|
![]() |
Click on a listing to see details Click on a column heading to sort by that column (click again to sort in reverse order) |
![]() |
IndustryLocation ![]() |
Listing Price
|
Down Payment
|
Gross Sales
|
Owner Benefit
|
Total Assets
|
| Details - Pack/Ship/Postal|Pack/Ship Service Busy Plaza | 176,000 | 88,000 | 222,904 | 72,608 | 22,057 |
|---|---|---|---|---|---|
| Details - Lawn/Landscaping|Landscape Lighting SW Florida | 428,000 | 50,583 | 477,595 | 196,758 | 146,519 |
| Details - Pack/Ship/Postal|Pack/Ship Service Plaza | 259,000 | 130,000 | 260,289 | 91,929 | 2,000 |
Florida, US | 275,000 | 275,000 | 175,048 | 127,608 | 26,827 |
Collier County, FL | 175,000 | 175,000 | 254,732 | 126,111 | 28,500 |
| Details - Automotive|Auto Accessories Broward County | 250,000 | 250,000 | 711,724 | 99,812 | 190,000 |
| Details - Automotive|Auto Accessories Broward County | 250,000 | 250,000 | 711,724 | 99,812 | 190,000 |
| Details - Gas Station|Gas Station/C-Store Extremely busy Road | 75,000 | 75,000 | Sale of Assets | 84,000 | |
| Details - Machine Shop|Machine Shop/Metal OCALA, FL | 625,000 | 210,000 | 772,009 | 103,420 | 400,000 |
| Details - Automotive|Auto Used Cars Hollywood | 3,200,000 | 500,000 | 11,838,871 | 829,365 | 25,000 |
| Details - Automotive|Auto General Repair Margate | 60,000 | 60,000 | 240,844 | 97,032 | 25,000 |
| Details - Automotive|Auto Dealership Hollywood | 3,200,000 | 500,000 | 11,838,871 | 829,365 | 25,000 |
| Details - Business Services|Inspection Reports Preparation Broward-Relocatable | 325,000 | 200,000 | 328,494 | 131,287 | 1,000 |
Jacksonville | Undisclosed | 1,800,000 | 400,000 | ||
Northeast Florida | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,304,621 | 173,848 | |
Jacksonville, FL | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
Fort Myers, FL (Lee County) | 94,000 | 75,200 | 379,765 | 80,746 | 19,500 |
Lee County, FL | 395,000 | 395,000 | 387,988 | 78,933 | 73,000 |
Sarasota County, FL | 325,000 | 325,000 | 537,170 | 139,331 | 43,000 |
Lee County, FL | 300,000 | 300,000 | 301,385 | 171,503 | 20,000 |
Charlotte County, FL | 175,000 | 100,000 | 111,786 | 43,679 | 175,000 |
| Details - Real Property Rltd|Commercial Property with Busine HISTORIC OCALA, FL | 649,000 | 649,000 | Sale of Assets | 995,000 | |
| Details - Construction|Glass Company West Coast Mid Florida | 599,000 | 599,000 | 819,612 | 237,810 | 175,000 |
Seminole County, FL | 216,499 | 216,499 | 379,749 | 90,262 | 23,700 |
Lee County, FL (Relocatable) | 275,000 | 275,000 | 405,717 | 127,733 | 25,000 |
Collier County, FL | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,353,995 | 721,721 | 359,145 |
Lee County, FL | 350,000 | 350,000 | 368,165 | 173,308 | 28,000 |
Brevard County, FL | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,179,803 | 311,424 | 755,000 |
| Details - Construction|Contractor Windows & Doors Lee | 75,000 | 35,000 | 853,977 | 123,036 | 60,692 |
| Details - Construction|Site Preparation Collier County | 425,000 | 175,000 | 271,639 | 127,512 | 121,289 |
Charlotte County, FL | 250,000 | 250,000 | 405,979 | 122,119 | 53,000 |
| Details - Custom Architectural Wood Casework St Augustine FL | 990,000 | 990,000 | 2,944,878 | 1,013,848 | |
| Details - Construction|Glass Company West Coast Mid Florida | 599,000 | 599,000 | 819,612 | 237,810 | 175,000 |
| Details - Consulting Business|Consulting Insurance Naples | 458,000 | 150,000 | 1,290,588 | 179,240 | 140,000 |
| Details - Construction|Glass Company West Coast Mid Florida | 599,000 | 599,000 | 819,612 | 237,810 | 175,000 |
| Details - Construction|Contractor Windows & Doors Lee | 75,000 | 35,000 | 853,977 | 123,036 | 60,692 |
| Details - Construction|Contractor Counters Industrial warehouse SWFL | 1,600,000 | 750,000 | 2,221,792 | 200,186 | 418,365 |
| Details - Environmental Rltd|Solar Products OCALA, FL | 895,000 | 895,000 | 2,391,181 | 321,641 | 400,000 |
| Details - Construction|Site Preparation Collier County | 425,000 | 175,000 | 271,639 | 127,512 | 121,289 |
| Details - Construction|Contractor Roofing OCALA, FL | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,103,779 | 528,455 | 1,800,000 |
| Details - Construction|Contractor Plumber Florida | 65,000 | 10,000 | |||
| Details - Cleaning|Pressure Cleaning Jacksonville | 600,000 | 60,000 | 715,401 | 215,053 | 185,000 |
| Details - Construction|Contractor Heavy Const/Utility Florida | 65,000 | 10,000 | |||
| Details - Construction|Contractor General Florida | 75,000 | 10,000 | |||
| Details - Lawn/Landscaping|Tree Service North Palm Beach /South Martin County | 349,000 | 42,000 | 398,021 | 95,341 | 180,000 |
| Details - Construction|Contractor Home Improvement Boca Raton | 30,000 | 30,000 | 202,156 | 43,456 | 12,000 |
| Details - Construction|Contractor Roofing North Broward | 750,000 | 750,000 | 3,172,547 | 384,031 | 310,417 |
| Details - Construction|Contractor Roofing Florida | 75,000 | 75,000 | |||
| Details - Manufacturing|Mfg-Wood Products Industrial srea. | 1,700,000 | 850,000 | 1,678,539 | 207,078 | 170,000 |
| Details - Construction|Contractor Windows & Doors Lee | 75,000 | 35,000 | 853,977 | 123,036 | 60,692 |
| Details - Environmental Rltd|Solar Products OCALA, FL | 895,000 | 895,000 | 2,391,181 | 321,641 | 400,000 |
| Details - Environmental Rltd|Solar Products OCALA, FL | 895,000 | 895,000 | 2,391,181 | 321,641 | 400,000 |
| Details - Construction|Site Preparation Collier County | 425,000 | 175,000 | 271,639 | 127,512 | 121,289 |
| Details - Construction|Contractor Counters Industrial warehouse SWFL | 1,600,000 | 750,000 | 2,221,792 | 200,186 | 418,365 |
| Details - Construction|Contractor Roofing OCALA, FL | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,103,779 | 528,455 | 1,800,000 |
| Details - Construction|Contractor Roofing OCALA, FL | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,103,779 | 528,455 | 1,800,000 |
| Details - Personal Services|Baby Proofing Home Based | 200,000 | 200,000 | 127,262 | 77,329 | 6,500 |
| Details - Cleaning|Pressure Cleaning Broward County | 325,000 | 325,000 | 137,022 | 67,502 | 20,000 |
| Details - Insurance|Insurance Auto North Dade | 400,000 | 40,000 | 356,371 | 115,315 | 50,000 |
| Details - Fitness|Fitness Center Miami Beach | 235,000 | 27,500 | 271,831 | 111,065 | 98,000 |
| Details - Printing/Typesetting|Printing Business Broward | 800,000 | 80,000 | 1,126,589 | 309,157 | 275,000 |
| Details - Insurance|Insurance Auto Miami | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,541,366 | 419,355 | 25,000 |
| Details - Financial Related|Check Cashing Central Broward | 250,000 | 250,000 | 305,000 | 169,418 | 25,000 |
| Details - Fitness|Fitness Gym Orlando | 50,000 | 50,000 | 71,694 | 13,681 | 55,000 |
| Details - Financial Related|Check Cashing Central Broward | 95,000 | 95,000 | 342,768 | 98,878 | 75,000 |
| Details - Insurance|Insurance Auto South Broward | 550,000 | 550,000 | 451,599 | 130,444 | 15,797 |
| Details - Beauty/Personal Care|Hair Salon/Day Spa South Palm Beach | 425,000 | 425,000 | 531,943 | 191,926 | 150,000 |
| Details - Lawn/Landscaping|Landscape Lighting SW Florida | 428,000 | 50,583 | 477,595 | 196,758 | 146,519 |
Florida, US | 1,399,500 | 1,399,500 | 1,513,158 | 281,993 | 300,000 |
Sumter County, FL | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,924,025 | 657,126 | 4,500,000 |
Lee County, FL | 150,000 | 100,000 | 494,248 | 69,197 | 585,000 |
Collier County, FL | 72,000 | 48,000 | 94,510 | 39,078 | 66,000 |
| Details - Restaurants|Mexican Restaurant Marion County, FL | 299,000 | 299,000 | 1,674,247 | 143,276 | 95,000 |
Sarasota County, FL | 119,000 | 119,000 | 222,371 | 79,937 | 83,000 |
Lake County, FL | 228,000 | 228,000 | 591,318 | 127,000 | 64,500 |
| Details - Gas Station|Gas Station/C-Store Extremely busy Road | 75,000 | 75,000 | Sale of Assets | 84,000 | |
| Details - Transportation|Medical Transport Citrus County, Dunnellon, FL | 240,000 | 240,000 | 267,935 | 80,891 | 150,000 |
| Details - Fitness|Yoga Studio Sunny Isles | 500,000 | 500,000 | 290,143 | 165,198 | 120,000 |
| Details - Medical Related Biz|Psychotherapy North Palm Beach | 250,000 | 150,000 | 214,401 | 89,903 | 25,000 |
| Details - Medical Related Biz|Medical Testing Southeast Florida | 785,000 | 785,000 | 606,476 | 17,955 | 120,000 |
| Details - Medical Related Biz|Medical Spa Cooper City | 250,000 | 250,000 | 219,767 | 115,359 | 225,000 |
| Details - Beauty/Personal Care|Salon Suites Rental North Broward | 500,000 | 400,000 | 460,911 | 84,160 | 25,000 |
| Details - Medical Related Biz|Medical Chiropractic West Broward | 85,000 | 85,000 | 199,486 | 68,887 | 50,000 |
| Details - Fitness|Fitness Center Miami Lakes/Hialeah Area | 75,000 | 75,000 | Sale of Assets | 75,000 | |
Sarasota County, FL | 199,000 | 199,000 | Sale of Assets | 221,500 | |
Lee County, FL | 150,000 | 150,000 | 267,736 | 30,058 | 150,000 |
| Details - Automotive|Auto Accessories Broward County | 250,000 | 250,000 | 711,724 | 99,812 | 190,000 |
Lee County, FL (Relocatable) | 249,997 | 249,997 | 711,442 | 138,470 | 75,000 |
Sarasota County, FL | 239,000 | 239,000 | 253,277 | 120,288 | 25,000 |
Collier County, FL | 675,000 | 675,000 | 1,224,860 | 332,436 | 184,000 |
Collier County, FL | 499,900 | 499,900 | 1,076,959 | 189,905 | 150,000 |
Lee County | 1,500,000 | 550,000 | 3,435,012 | 456,516 | 280,000 |
Collier County, FL | 289,000 | 289,000 | 574,916 | 121,566 | 80,000 |
Sarasota County, FL | 2,299,000 | 2,299,000 | 1,453,790 | 250,693 | 1,693,000 |
Sarasota County, FL | 49,500 | 49,500 | 117,600 | 31,500 | 32,000 |
| Details - Manufacturing|Mfg-Wood Products Industrial srea. | 1,700,000 | 850,000 | 1,678,539 | 207,078 | 170,000 |
| Details - Automotive|Auto Salvage/Junk Yard Lady Lake, FL | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,831,615 | 583,597 | 620,000 |
| Details - Manufacturing|Mfg-Metal Products South Palm Beach | 165,000 | 165,000 | 404,270 | 88,483 | 60,000 |
| Details - Quality Irrigation Equipment Manufacturer Tallahassee | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,030,912 | 4,612,933 | |
Collier County, FL | 3,950,000 | 3,950,000 | 2,556,410 | 903,378 | 2,609,145 |
St. Augustine, FL | Undisclosed | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| Details - Profitable Large-Format Signs & Graphics Franchise St. Lucie County, FL | 450,000 | 450,000 | 550,321 | 141,100 | 164,955 |
| Details - Manufacturing|Mfg-Wood Products Industrial srea. | 1,700,000 | 850,000 | 1,678,539 | 207,078 | 170,000 |
| Details - Construction|Contractor Counters Industrial warehouse SWFL | 1,600,000 | 750,000 | 2,221,792 | 200,186 | 418,365 |
| Details - Machine Shop|Machine Shop/Metal OCALA, FL | 625,000 | 210,000 | 772,009 | 103,420 | 400,000 |
| Details - Automotive|Auto Salvage/Junk Yard Lady Lake, FL | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,831,615 | 583,597 | 620,000 |
| Details - Construction|Contractor Roofing OCALA, FL | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,103,779 | 528,455 | 1,800,000 |
| Details - Jewelry|Jewelry Retail Miami | 380,000 | 380,000 | 539,420 | 417,854 | |
| Details - Machine Shop|Machine Shop/Metal OCALA, FL | 625,000 | 210,000 | 772,009 | 103,420 | 400,000 |
| Details - Machine Shop|Machine Shop/Metal OCALA, FL | 625,000 | 210,000 | 772,009 | 103,420 | 400,000 |
| Details - Automotive|Auto Salvage/Junk Yard Lady Lake, FL | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,831,615 | 583,597 | 620,000 |
| Details - Automotive|Auto Salvage/Junk Yard Lady Lake, FL | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,831,615 | 583,597 | 620,000 |
Lee County, FL | 150,000 | 150,000 | 528,410 | 35,246 | 130,000 |
| Details - Pack/Ship/Postal|Pack/Ship Service Busy Plaza | 176,000 | 88,000 | 222,904 | 72,608 | 22,057 |
| Details - Consulting Business|Consulting Insurance Naples | 458,000 | 150,000 | 1,290,588 | 179,240 | 140,000 |
| Details - Pack/Ship/Postal|Pack/Ship Service Plaza | 259,000 | 130,000 | 260,289 | 91,929 | 2,000 |
| Details - Beauty/Personal Care|Barber Shop Major Road in SW Florida | 109,000 | 109,000 | 186,391 | 25,534 | 357,650 |
| Details - Beauty/Personal Care|Barber Shop Major Road in SW Florida | 109,000 | 109,000 | 186,391 | 25,534 | 357,650 |
Hillsborough County, FL | 275,000 | 275,000 | 315,174 | 84,182 | 30,000 |
| Details - Insurance|Insurance Health Relocatable | 350,000 | 200,000 | 144,000 | 134,000 | |
| Details - Insurance|Insurance Auto East Ft Lauderdale | 750,000 | 750,000 | 528,333 | 183,170 | 7,000 |
| Details - Business Services|Law Firm Palm Beach County/St Lucie County | 750,000 | 80,000 | 1,161,913 | 311,283 | 35,500 |
| Details - Construction|Contractor Painting Broward | 100,000 | 100,000 | 177,188 | 69,213 | 24,000 |
Lee County, FL | 292,500 | 150,000 | 207,162 | 96,122 | 105,300 |
Lee County | 315,000 | 315,000 | 1,500,624 | 164,110 | 50,000 |
Lee County, FL | 399,000 | 200,000 | 1,334,095 | 94,221 | 184,335 |
Sarasota County, FL | 699,000 | 699,000 | 1,453,790 | 106,693 | 93,000 |
| Details - Restaurants|Mexican Restaurant Marion County, FL | 299,000 | 299,000 | 1,674,247 | 143,276 | 95,000 |
| Details - Restaurants|Mexican Restaurant Marion County, FL | 299,000 | 299,000 | 1,674,247 | 143,276 | 95,000 |
| Details - Restaurants|Fast Casual Hollywood Broadwalk-Near the beach | 200,000 | 200,000 | Sale of Assets | 200,000 | |
| Details - Restaurants|Pizza Shop West Broward | 150,000 | 150,000 | 421,350 | 6,480 | 75,600 |
| Details - Restaurants|Catering Boca Raton | 299,000 | 299,000 | Sale of Assets | 750,000 | |
| Details - Restaurants|Ethnic Restaurant Pembroke Pines | 670,000 | 78,000 | 1,240,568 | 265,746 | 311,000 |
| Details - Restaurants|Fast Casual Broward County | 70,000 | 70,000 | 694,410 | 178,001 | 80,000 |
| Details - Restaurants|Restaurant Kosher Boca Raton | 150,000 | 150,000 | Sale of Assets | 750,000 | |
| Details - Restaurants|Fast Casual Indian River County | 1,200,000 | 133,000 | 1,433,760 | 395,943 | 437,000 |
| Details - Restaurants|Fast Casual East Ft Lauderdale-Lauderdale By The Sea | 99,000 | 99,000 | Sale of Assets | 170,000 | |
| Details - Restaurants|Fast Food-No Franchise North Lauderdale | 125,000 | 125,000 | Sale of Assets | 125,000 | |
| Details - Restaurants|Mexican Restaurant Marion County, FL | 299,000 | 299,000 | 1,674,247 | 143,276 | 95,000 |
| Details - Jewelry|Jewelry Retail Miami | 380,000 | 380,000 | 539,420 | 417,854 | |
| Details - Real Property Rltd|Commercial Property with Busine HISTORIC OCALA, FL | 649,000 | 649,000 | Sale of Assets | 995,000 | |
| Details - Flooring|Flooring/Carpeting Orange County | Undisclosed | 3,873,469 | 1,092,260 | 706,425 | |
| Details - Retail Miscellaneous|Retail Smoke Shop Miami | 285,000 | 285,000 | 685,120 | 142,082 | 85,000 |
| Details - Beauty/Personal Care|Nail Salon Hallandale | 50,000 | 50,000 | 418,900 | 48,754 | 50,000 |
| Details - Beauty/Personal Care|Barber Shop 5 locations | 75,000 | 75,000 | 1,294,379 | -79,545 | 85,000 |
| Details - Environmental Rltd|Solar Products OCALA, FL | 895,000 | 895,000 | 2,391,181 | 321,641 | 400,000 |
| Details - Gas Station|Gas Station/C-Store Extremely busy Road | 75,000 | 75,000 | Sale of Assets | 84,000 | |
| Details - Flooring|Flooring/Carpeting Orange County | Undisclosed | 3,873,469 | 1,092,260 | 706,425 | |
| Details - Jewelry|Jewelry Retail Miami | 380,000 | 380,000 | 539,420 | 417,854 | |
Charlotte County, FL | 740,000 | 740,000 | 144,550 | 75,218 | 672,083 |
| Details - Flooring|Flooring/Carpeting Orange County | Undisclosed | 3,873,469 | 1,092,260 | 706,425 | |
| Details - Flooring|Flooring/Carpeting Orange County | Undisclosed | 3,873,469 | 1,092,260 | 706,425 | |
| Details - Real Property Rltd|Commercial Property with Busine HISTORIC OCALA, FL | 649,000 | 649,000 | Sale of Assets | 995,000 | |
| Details - Real Property Rltd|Commercial Property with Busine HISTORIC OCALA, FL | 649,000 | 649,000 | Sale of Assets | 995,000 | |
| Details - Beauty/Personal Care|Barber Shop Major Road in SW Florida | 109,000 | 109,000 | 186,391 | 25,534 | 357,650 |
| Details - Lawn/Landscaping|Landscape Lighting SW Florida | 428,000 | 50,583 | 477,595 | 196,758 | 146,519 |
| Details - Transportation|Medical Transport Citrus County, Dunnellon, FL | 240,000 | 240,000 | 267,935 | 80,891 | 150,000 |
| Details - Pack/Ship/Postal|Pack/Ship Service Plaza | 259,000 | 130,000 | 260,289 | 91,929 | 2,000 |
| Details - Pack/Ship/Postal|Pack/Ship Service Busy Plaza | 176,000 | 88,000 | 222,904 | 72,608 | 22,057 |
| Details - Automotive|Auto Accessories Broward County | 250,000 | 250,000 | 711,724 | 99,812 | 190,000 |
| Details - Consulting Business|Consulting Insurance Naples | 458,000 | 150,000 | 1,290,588 | 179,240 | 140,000 |
| Details - Real Estate Related|Vacation/Short Term Rentals Miami | 300,000 | 300,000 | 665,086 | 171,148 | |
| Details - Transportation|Medical Transport Citrus County, Dunnellon, FL | 240,000 | 240,000 | 267,935 | 80,891 | 150,000 |
| Details - Transportation|Medical Transport Citrus County, Dunnellon, FL | 240,000 | 240,000 | 267,935 | 80,891 | 150,000 |
| Details - Distribution|Dist-Lighting Products SE Broward | 525,000 | 53,000 | 2,544,387 | 242,143 | 90,000 |
| Details - Distribution|Dist-Window Covering South Palm Beach | 500,000 | 59,000 | 807,115 | 190,879 | 25,000 |
|
Disclaimer • Privacy
Policy • Advertise
with Us • Site
Map • Brokers
Register Here Search All Businesses For Sale | Retail Trade | Real Estate | Food & Drink Related | Travel / Sports / Entertainment | Distribution / Wholesale | Manufacturing | Construction | Transportation & Auto Related | Administrative & Cleaning Services | Personal Services | Franchise Offers | Other Services | Other |
|
© 2008 Businesses For Sale US. All Rights Reserved - Companies & Businesses for sale in Florida. MLS & Hosting by Johnson Services.com, Inc. |